廣州歐控機電設備有限公司
聯系人: 鐘思敏
電話:
QQ: 1654332682
概述:
電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
測量范圍表:
內徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
內徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
內徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
內徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
{{item.AppContent}}